品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
HI97722氰尿酸CYA便攜式防水光度計(jì) 哈納 HANNA:
HI97722 微電腦氰尿酸防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96722 微電腦氰尿酸光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0 to 80 mg/L(mg/L)CYA | 測(cè)量范圍:0 to 80 mg/L(mg/L)CYA |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
測(cè)量模式 | 技術(shù)指標(biāo) | HI97722 |
測(cè)量范圍 | 0 to 80 mg/ L(ppm)CYA |
解析度 | 1 mg/L(mg/L) |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±15% ± 1 mg/L(mg/L) |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適應(yīng)比濁法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97722
主機(jī),HI93722-01 氰尿酸試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),中英文使用說明書,【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購HI97722-11氰尿酸NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,為了確保測(cè)量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,
建議選購HI83300-100待測(cè)水樣前處理器,消除待測(cè)水樣懸浮物或顏色的干擾】