品牌 | HANNA/意大利哈納 | 重現性 | 0.10 mg/L(>3.50ppm)mg/L |
---|
分辨率 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm)ppm | 最低檢出限 | 0.00mg/L |
---|
測定準確度 | 讀數?±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 測定范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2mg/L |
---|
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 |
---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) | | |
HI97701
余氯(游離氯)便攜式測定儀光度計:
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測量模式下,按【Methods】,進入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇粉劑試劑【Free Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【Free Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結果需求。
符合IP67防水標準,采用創(chuàng)新的光學系統設計,具有的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna*的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果*,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關機設置
HANNA HI97701余氯(游離氯)便攜式測定儀光度計技術參數:
測量范圍 | 0.00-5.00mg/L |
解析度 | 0.01mg/L |
精度@25℃ | 讀數的±3%;±0.03mg/L |
光源系統 | 發(fā)光二極管,帶寬8nm,波長精度±1.0nm,硅光電源 |
方法標準 | EPA DPD方法 |
反硬杯尺寸 | 直徑24.6mm,內徑22mm |
電源模式 | 3x1.5V AA電池,關閉背光時可連續(xù)測量800次測量 |
屏幕顯示 | 帶背光128x64像素黑白LCD |
自動存儲 | 50個閱讀數據 |
自動關機 | 無操作15分鐘后自動關機 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH-max95%(無冷暖) |
尺寸/重量 | 142x102.5x50.5mm/380g |
標準配置 | 主機,玻璃比色皿及蓋子x2(規(guī)格:外徑24.6mm,內徑22mm),使用說明書 |
HI97701A
主機,HI93701-01 余氯DPD試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97701-11氯NIST測量曲線標定組】